你的名字
书名:人间正道是沧桑|作者:笑无语|本书类别:古言|更新时间:08:14:08|字数:3896字
一 |

二 | 对此,民生人寿客服表示,公司已对网络上的造谣内容进行证据保全。
绥芬河,这座嵌在祖国东北边陲一角的小城,有着“百年口岸”的美誉。对于编造、扩散此类虚假信息的机构或个人,公司将通过法律途径追究其法律责任,提醒广大网友甄别网络信息真伪,不信谣、不传谣。公司一切信息均以官方发布内容为准。
三 | 此前,据“新浪金融研究院”金融一线8月21日消息,近期,社交平台出现多条涉及民生人寿裁员的消息。一条绵延的铁路线,串起这座“火车拉来的城市”的今昔岁月。

四 | 有爆料称,公司正在进行人员调整,一些被解除劳动关系的员工生肖为蛇,并将此事与董事长鲁伟鼎的生肖联系起来,理由是“蛇猪相冲”。

五 | 8月21日,一名正在办理离职交接的民生人寿员工称,自己属蛇,并已被公司通知于当日离职。

六 | 走进绥芬河市站前路38号,一栋外墙黄白相间的建筑在街巷间格外醒目。

七 | 该员工称,在办理手续时,自己希望在离职材料中将离职原因写为“因属相问题离职”,人事工作人员对此不予认可,双方随即发生争执。

八 | 另一名刚离职不久的民生人寿前员工则表示,自己同样属蛇,在职期间,生肖因素曾对其年终考评和晋升造成实际影响。

九 | 这里是原中东铁路最东端的绥芬河火车站旧址。当年的候车室已被改造为中东铁路记忆馆,馆内展陈的500余张历史照片,静静诉说着绥芬河与铁路相生相伴的深厚渊源。

十 |
从中东铁路记忆馆向着国门方向前行,绥芬河口岸的铁轨传来微微震颤,隐约夹杂着列车隆隆的声响,那是中欧班列即将通关的信号。鲁伟鼎出生于1971年3月,按传统生肖纪年属猪,是万向集团创始人鲁冠球之子。如今的绥芬河口岸,铁路线纵横交织,货运场站内装卸作业昼夜不停。作为“一带一路”的重要陆路门户,这座边陲小城依托公路、铁路两个国家级一类口岸,已经成为名副其实的“国境商都”。 这天,记者跟随北部战区陆军某旅“国门卫士模范连”官兵执行边境巡逻任务。这条巡逻路,指导员杨学文已经走了12年。公开履历显示,他1992年进入万向体系,先后担任万向集团副总经理、总裁等职务。2010年5月,鲁伟鼎出任民生人寿董事长。 巡逻车沿边境公路缓缓行驶,雨幕中,三代国门依次出现在眼前。
十一 |
首先看到的,是一道不足10米宽的铸铁手动挡杆,那是1987年设立的第一代国门。鲁冠球去世后,鲁伟鼎接任万向集团董事长、首席执行官。“当年,连队官兵就在这儿手动抬杆,冬季铁挡杆冰得刺骨,必须戴上棉手套。
十二 | ”杨学文指着窗外,对新兵朱述富讲起当年连队官兵的戍边往事。那时边境公路路面没有硬化,雨天全是泥坑,官兵们徒步巡逻深一脚浅一脚,裤腿上裹着厚厚一层黄泥,回到连队鞋子能倒出半鞋泥水。记者望着雨雾里静默的第一代国门,仿佛看见几十年前,年轻的士兵顶风冒雨动手抬杆的身影。
向南不远处,第二代国门的灰砖墙渐渐清晰,它见证了绥芬河从边陲小镇到“国境商都”的跨越。公开股权资料显示,中国万向控股有限公司持有民生人寿约37.32%的股份,关联方上海冠鼎泽有限公司持股约6.52%,“万向系”合计持股约43.84%。鲁伟鼎既是民生人寿董事长,也是公司实际控制人。
十三 | 来源 | 中国新闻网、新浪金融研究院

十四 | “那时候条件差,但大家心里明白:雨下得再大,国门岗哨决不能松半分。”杨学文说。 行至第三代国门前,巡逻车稳稳停下。这座2014年启用的新国门高51.8米,双向八车道开阔通畅,“中华人民共和国”7个红色大字在雨幕里仍旧醒目。杨学文下达指令,官兵开始徒步巡逻。 从简易挡杆到巍峨国门,三代国门的更迭是边境口岸发展的缩影,也是一代代“国门卫士”坚守的见证。

十五 | 汽笛长鸣,一趟货运列车缓缓停下。官兵们迅速就位,迎着风雨,仔细检查车体周边。

十六 | 班长刘述业大声叮嘱:“雨天视线差,边角缝隙都盯紧了,一处都不能漏!”检查完毕,列车启动。雨水顺着脸颊往下流,官兵们却纹丝不动,目光如炬扫过每一节车厢。 结束全线巡逻任务后,记者漫步在绥芬河街头,商家招牌错落有致,老式建筑的尖顶上挂着水珠,在渐亮的天光里显得格外鲜活。街面上,往来行人络绎不绝,既有操着各地口音的国内游客,也有不少外籍旅客,整座边城洋溢着安宁祥和的气氛。

十七 | 密雨渐歇,云层渐渐散开。阳光越过连绵群山,洒在国门的红色大字上。记者望着远处的第三代国门,想起边境线上那些年轻的面孔,也想起杨学文的话:“国门会变新、变高,但我们守国门的心,就像界碑一样,牢牢扎在这里。

十八 | ” 资料链接 作为“一带一路”中蒙俄经济走廊重要陆路门户,绥芬河市依托公路、铁路两个国家级一类口岸,聚力推进对俄互联互通体系提质升级,不断放大通道经济辐射带动作用,在跨境物流、经贸往来、产业落地等领域取得显著成效,生动书写了边疆口岸深度融入和服务国家对外开放大局的实践答卷。 2025年,绥芬河市进出口总值296.96亿元。

十九 | 其中,出口端增长动能尤为强劲,2023年起连续三年出口保持两位数同比增长。

| 2026年上半年进出口同比增长30.1%,出口同比增长52.5%。外贸发展韧性持续显现,2025年口岸过货量1043.6万吨,铁路口岸始终为运能主力,公路口岸货运潜力加速释放,过货量从2015年58.3万吨增长至2025年的157万吨,10年增长近1.7倍。 返回,查看更多。

|



